Entraînement
Plans d'entraînement à télécharger
Trois plans clés en main — 10 km, semi-marathon et marathon — en trois séances par semaine. Consulte-les en ligne ou imprime-les en PDF pour les emporter.
Plan 10 km — 6 semaines
Trois séances par semaine pour préparer un 10 km : endurance, travail d'allure et sortie longue. Adapte les allures à ton niveau.
| Semaine | Séance 1 | Séance 2 | Sortie longue |
|---|---|---|---|
| S1 | EF 40 min souple | 6 × 400 m allure 10k, r 1'30 | SL 1 h en endurance |
| S2 | EF 45 min | 8 × 400 m allure 10k, r 1'15 | SL 1 h 05 |
| S3 | EF 45 min + 4 lignes droites | 5 × 800 m allure 10k, r 1'30 | SL 1 h 10 |
| S4 | EF 50 min | 6 × 800 m allure 10k, r 1'30 | SL 1 h 15 |
| S5 | EF 45 min | 3 × 2000 m allure 10k, r 2' | SL 1 h |
| S6 | EF 40 min relâché | 2 × 1500 m allure 10k, r 2' | Jour J : 10 km |
Comprendre les abréviations
- EF — endurance fondamentale : footing en aisance respiratoire (tu peux parler).
- VMA — vitesse maximale aérobie : fractions courtes et rapides pour gagner en vitesse.
- Allure 10k / semi / marathon — l'allure cible que tu veux tenir le jour J sur la distance.
- SL — sortie longue : la séance d'endurance la plus longue de la semaine.
- r — temps de récupération entre les fractions (ex. r 1'30 = 1 min 30 trot ou marche).
Plan indicatif à adapter à ton niveau et à ta forme. En cas de douleur ou de fatigue persistante, réduis la charge et consulte un professionnel de santé.
Plan semi-marathon — 10 semaines
Trois séances hebdomadaires pour viser un semi-marathon : endurance fondamentale, allure spécifique semi et VMA, avec une sortie longue qui monte en puissance.
| Semaine | Séance 1 | Séance 2 | Sortie longue |
|---|---|---|---|
| S1 | EF 45 min | 8 × 300 m VMA, r 1' | SL 1 h 15 |
| S2 | EF 50 min | 5 × 1000 m allure semi, r 1'30 | SL 1 h 20 |
| S3 | EF 50 min | 10 × 400 m VMA, r 1' | SL 1 h 30 |
| S4 | EF 55 min | 4 × 2000 m allure semi, r 2' | SL 1 h 35 |
| S5 | EF 50 min | 6 × 1000 m allure semi, r 1'30 | SL 1 h 40 |
| S6 | EF 55 min | 12 × 400 m VMA, r 1' | SL 1 h 30 dont 30 min allure semi |
| S7 | EF 50 min | 3 × 3000 m allure semi, r 2'30 | SL 1 h 45 |
| S8 | EF 55 min | 2 × 4000 m allure semi, r 3' | SL 1 h 30 |
| S9 | EF 45 min | 5 × 1000 m allure semi, r 1'30 | SL 1 h 10 relâchée |
| S10 | EF 40 min | 2 × 1500 m allure semi, r 2' | Jour J : 21,1 km |
Comprendre les abréviations
- EF — endurance fondamentale : footing en aisance respiratoire (tu peux parler).
- VMA — vitesse maximale aérobie : fractions courtes et rapides pour gagner en vitesse.
- Allure 10k / semi / marathon — l'allure cible que tu veux tenir le jour J sur la distance.
- SL — sortie longue : la séance d'endurance la plus longue de la semaine.
- r — temps de récupération entre les fractions (ex. r 1'30 = 1 min 30 trot ou marche).
Plan indicatif à adapter à ton niveau et à ta forme. En cas de douleur ou de fatigue persistante, réduis la charge et consulte un professionnel de santé.
Plan marathon — 12 semaines
Trois séances par semaine pour un marathon : beaucoup d'endurance, du travail à allure marathon (AM) et des sorties longues progressives jusqu'à environ 2 h 45. Cale les allures sur ton objectif réaliste.
| Semaine | Séance 1 | Séance 2 | Sortie longue |
|---|---|---|---|
| S1 | EF 50 min | 6 × 1000 m allure semi, r 1'30 | SL 1 h 20 |
| S2 | EF 55 min | 2 × 3000 m allure marathon, r 2' | SL 1 h 35 |
| S3 | EF 55 min | 10 × 400 m VMA, r 1' | SL 1 h 45 |
| S4 | EF 1 h | 3 × 3000 m allure marathon, r 2' | SL 2 h |
| S5 | EF 55 min | 5 × 1000 m allure semi, r 1'30 | SL 2 h 10 |
| S6 | EF 1 h | 2 × 5000 m allure marathon, r 3' | SL 2 h 15 |
| S7 | EF 55 min | 12 × 400 m VMA, r 1' | SL 2 h 30 |
| S8 | EF 1 h | 8000 m allure marathon en continu | SL 2 h 20 |
| S9 | EF 1 h | 2 × 6000 m allure marathon, r 3' | SL 2 h 45 |
| S10 | EF 55 min | 5 × 1000 m allure semi, r 1'30 | SL 2 h dont 40 min AM |
| S11 | EF 45 min | 3 × 2000 m allure marathon, r 2' | SL 1 h 20 relâchée |
| S12 | EF 40 min | 2 × 1500 m allure marathon, r 2' | Jour J : 42,195 km |
Comprendre les abréviations
- EF — endurance fondamentale : footing en aisance respiratoire (tu peux parler).
- VMA — vitesse maximale aérobie : fractions courtes et rapides pour gagner en vitesse.
- Allure 10k / semi / marathon — l'allure cible que tu veux tenir le jour J sur la distance.
- SL — sortie longue : la séance d'endurance la plus longue de la semaine.
- r — temps de récupération entre les fractions (ex. r 1'30 = 1 min 30 trot ou marche).
Plan indicatif à adapter à ton niveau et à ta forme. En cas de douleur ou de fatigue persistante, réduis la charge et consulte un professionnel de santé.